티스토리 뷰
반응형
안녕하세요? 오늘은 우주항공/방산 ETF 종목에 대해 알아보겠습니다.
자료는 2025년 2월21일 기준입니다.
PLUS K방산
운 용 사 | 한화자산운용 |
상 장 일 | 2023/01/05 |
현 재 가 | 30,995 |
수익률(1년기준)(%) | 141.30 |
시 가 총 액 | 3,998억원(94위) |
순 자 산 | 3,932억원(98위) |
수수료 실부담률(%) | 0.5344 |
배 당 률(%) | 0.16 |
섹터비중(%) | 산업재(96.78) 소재(2.96%) |
국가별 비중(%) | 한국(99.74) |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브
운 용 사 | 타임폴리오자산운용 |
상 장 일 | 2024/04/23 |
현 재 가 | 14,480 |
수익률(6개월기준)(%) | 32.72 |
시 가 총 액 | 956억원(280위) |
순 자 산 | 969억원(279위) |
수수료 실부담률(%) | 1.2174 |
배 당 률(%) | 배당없음 |
섹터비중(%) | 산업재(62.11) IT(8.24) 경기소비재(4.19) |
국가별 비중(%) | 한국(10.51) 미국(62) 기타(27.10) |
TIGER 우주방산
운 용 사 | 미래에셋자산운용 |
상 장 일 | 23/07/25 |
현 재 가 | 17,170 |
수익률(1년기준)(%) | 51.64 |
시 가 총 액 | 558억원(354위) |
순 자 산 | 548억원(360위) |
수수료 실부담률(%) | 0.6878 |
배 당 률(%) | 0.29 |
섹터비중(%) | 산업재(93.61) 소재(3.21) IT(2.62) |
국가별 비중(%) | 한국(99.44) |
PLUS 우주항공&UAM
운 용 사 | 한화자산운용 |
상 장 일 | 22/03/29 |
현 재 가 | 17,775 |
수익률(1년기준)(%) | 50.01 |
시 가 총 액 | 382억원(427위) |
순 자 산 | 379억원(427위) |
수수료 실부담률(%) | 0.5702 |
배 당 률(%) | 0.84 |
섹터비중(%) | 산업재(81.41) IT(14.36) 소재(3.80) |
국가별 비중(%) | 한국(99.57) |
SOL K방산
운 용 사 | 신한자산운용 |
상 장 일 | 2024/10/02 |
현 재 가 | 16,520 |
수익률(3개월기준) | 49.50 |
시 가 총 액 | 322억원(455위) |
순 자 산 | 317억원(457위) |
수수료 실부담률(%) | 0.49 |
배 당 률(%) | 배당없음 |
섹터비중(%) | 산업재(91.25) 소재(5.11) IT(3.48) |
국가별 비중(%) | 한국(99.84) |
WON 미국우주항공방산
운 용 사 | 우리자산운용 |
상 장 일 | 2022/08/26 |
현 재 가 | 16,480 |
수익률(1년기준)(%) | 33.82 |
시 가 총 액 | 297억원(465위) |
순 자 산 | 292억원(470위) |
수수료 실부담률(%) | 0.7171 |
배 당 률(%) | 배당없음 |
섹터비중(%) | 산업재(99.71) |
국가별 비중(%) | 미국(99.71) |
TIGER 미국방산TOP10
운 용 사 | 미래에셋자산운용 |
상 장 일 | 2024/10/29 |
현 재 가 | 9,290 |
수익률(3개월기준)(%) | -2.16 |
시 가 총 액 | 218억원(523위) |
순 자 산 | 219억원(523위) |
수수료 실부담률(%) | 0.6053 |
배 당 률(%) | 0.22 |
섹터비중(%) | 산업재(99.21) |
국가별 비중(%) | 미국(95.24) 기타(3.97) |
PLUS 글로벌방산
운 용 사 | 한화자산운용 |
상 장 일 | 2024/11/12 |
현 재 가 | 10,780 |
수익률(3개월기준)(%) | 11.02 |
시 가 총 액 | 146억원(606위) |
순 자 산 | 148억원(604위) |
수수료 실부담률(%) | 0.6009 |
배 당 률(%) | 배당없음 |
섹터비중(%) | 산업재(37.81) |
국가별 비중(%) | 미국(37.81) 기타(61.93) |
반응형
'재테크&경제이야기' 카테고리의 다른 글
S&P500지수 추종 환헤지 ETF 6가지 (3) | 2024.12.31 |
---|---|
ETF 수수료 알아보기 (3) | 2024.11.22 |
TIGER 미국S&P500 투자시 발생하는 수수료, 조회방법 (0) | 2023.10.27 |
DB손해보험(동부화재) 연금저축보험 수익률 및 수수료.비용 확인하는 방법 (0) | 2023.10.25 |
ISA 개인종합자산관리계좌 가입대상, 혜택 (0) | 2023.10.20 |